Hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp đầy đủ chi tiết nhất
Thông tin bảng tài khoản kế toán vô cùng quan trọng khi nó có chức năng phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống tài khoản kế toán là gì và có những loại tài khoản kế toán nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây để hiểu chi tiết nhất.
1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong công việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.
Hiện nay, Việt Nam sử dụng danh mục tài khoản kế toán được ký hiệu bằng chữ số và được áp dụng thống nhất cho tất cả doanh nghiệp. Cấu trúc tài khoản và ý nghĩa của nó như sau:
- Số đầu tiên trong ký hiệu tài khoản: Mang ý nghĩa là loại tài khoản.
- Hai số đầu tiên chính là nhóm tài khoản. Chẳng hạn, tài khoản TK 15x chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.
- Số thứ ba: mang ý nghĩa là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Chẳng hạn TK 152 mang ý nghĩa là “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Số thứ 4 (nếu có): tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở 3 số đầu. Chẳng hạn như TK 1521 “Vật liệu chính”.
>>> Xem thêm: Bảng cân đối kế toán là gì
2. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp mới nhất
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133, nhưng họ phải thông báo cho cơ quan thuế và phải thực hiện từ đầu năm tài chính, nhất quán trong suốt cả năm. Điều này giống như việc chọn trò chơi phù hợp để chơi trên Royal Slot 88, người chơi phải lên kế hoạch ngay từ ban đầu.
Hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 Exel được sử dụng rộng rãi nhất và áp dụng được cho hầu hết các doanh nghiệp. Dưới đây là danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200:
BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212
|
Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348
|
Phải trả người lao động khác
|
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
3. Các loại tài khoản kế toán
Trước khi tìm hiểu chi tiết hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp cần hiểu rõ được các loại tài khoản cơ bản dưới đây. Bảng dưới đây là các loại tài khoản kế toán quan trọng nhất mà kế toán viên cần nắm.
Danh mục tài khoản và ý nghĩa của từng loại tài khoản là kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai kế toán cũng phải nắm rõ. Sau đây là danh mục các loại tài khoản kế toán, bao gồm:
- Tài khoản loại 1: Tài sản ngắn hạn
- Tài khoản loại 2: Tài sản dài hạn
- Tài khoản loại 3: Nợ phải trả
- Tài khoản loại 4: Vốn chủ sở hữu
- Tài khoản loại 5: Doanh thu
- Tài khoản loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Tài khoản loại 7: Thu nhập khác
- Tài khoản loại 8: Chi phí khác
- Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Tài khoản loại 0: Tài khoản ngoài bảng
Trong đó:
3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2
Trong hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, những tài khoản kế toán loại 1 và loại 2 được hiểu lần lượt là tài sản ngắn hạn và dài hạn. Nhóm tài khoản tài sản này phản ánh giá trị của các tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
Tăng ghi Nợ, giảm ghi Có là tính chất của tài khoản loại 1 và 2. Tức là, phát sinh giảm ghi bên Có và các phát sinh tăng ghi bên Nợ. Số dư đầu kỳ và cuối kỳ được ghi ở bên Nợ.
Kết cấu tài khoản loại 1 và 2 được biểu thị như sau:
Nợ | Có |
Số dư đầu kỳ | |
Tài sản phát sinh Tăng | Tài sản phát sinh Giảm |
Tổng phát sinh Tăng | Tổng phát sinh Giảm |
Số dư cuối kỳ |
Tuy nhiên, có một số trường hợp, tài khoản 1 và 2 là tài khoản lưỡng tính. Chẳng hạn TK 131, TK 1388 là những tài khoản lưỡng tính, vừa có số dư bên nợ đồng thời vừa có số dư bên có.
3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4
Trong hệ thống tài khoản kế toán, những tài khoản loại 3 và loại 4 là nhóm tài khoản nguồn vốn, chúng có chức năng phản ánh nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Tăng ghi Có, giảm ghi Nợ là tính chất của tài khoản loại 3 và 4, số dư đầu kỳ và cuối kỳ đều ở bên Có. Kết cấu ghi tài khoản loại 3 và 4 được biểu thị như sau:
Nợ | Có |
Số dư đầu kỳ | |
Số phát sinh Giảm | Tài sản phát sinh Tăng |
Tổng phát sinh Giảm | Tổng phát sinh Tăng |
Số dư cuối kỳ |
Tuy nhiên, cũng giống tài khoản loại 1 và 2 thì tài khoản 3 và 4 cũng có trường hợp ngoại lệ. Cụ thể Tài khoản 331 và tài khoản 3388 là tài khoản lưỡng tính nên vừa có số dư bên nợ và số dư bên có.
3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7
Tài khoản loại 5,7 phản ánh doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp.
Tính chất của loại tài khoản nảy là phát sinh tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ và không có số dư cuối kỳ.
3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8
Trong hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán loại 6 và loại 8 phản ánh chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
Tính chất của tài khoản loại 6 và 8: phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có và không có số dư cuối kỳ.
3.5 Tài khoản kế toán loại 9
Tài khoản loại 9 là tài khoản trung gian được sử dụng để kết chuyển doanh thu và chi phí khi xác định kết quả kinh doanh vào thời điểm cuối kỳ.
Tính chất của tài khoản loại 9 là kết chuyển chi phí ghi bên Nợ, kết chuyển doanh thu ghi bên Có và cũng không có số dư cuối kỳ.
3.6 Tài khoản kế toán loại 0
Tài khoản loại 0 được quy định là các tài khoản ngoài bảng áp dụng phương pháp ghi đơn. Theo đó, các phát sinh chỉ ghi bên Nợ hoặc bên Có mà thôi.
4. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán?
Bảng tài khoản kế toán ra đời đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các khai báo quyết toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Cụ thể,
- Giúp cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin số liệu tài sản, nguồn thu chi một cách rõ ràng nhất.
- Tiết kiệm được thời gian và công sức khi kiểm kê hoặc xem lại tại một thời điểm nhất định nào đó.
- Biểu thị giá trị bằng con số chính xác rõ ràng và sự chệnh lệnh theo thời gian.
5. Lựa chọn tài khoản kế toán dựa vào yếu tố nào?
Việc lựa chọn tài khoản kế toán loại nào cần căn cứ đúng theo luật quy định tại quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Báo gồm các yếu tố căn cứ như sau:
- Dựa vào tài sản và nguồn vốn cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Dựa vào nhu cầu quản lý thông tin của mỗi doanh nghiệp
- Căn cứ vào quyết định ban hành của Bộ tài chính đối với mỗi loại hệ thống tài khoản cho từng đối tượng cụ thể. Ví dụ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có một hệ thống tài khoản riêng. Tuy nhiên, hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có thể sử dụng cho mọi doanh nghiệp có quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Trên đây là các loại tài khoản kế toán cùng các tính chất của từng tài khoản. Hy vọng bài viết từ MIFI hữu ích đối với bạn trong công việc học tập để trở thành một kế toán giỏi, chuyên nghiệp của mình.
>> Tìm hiểu thêm về:
Ngày đăng: 09:00:25 09/12/2021
Ngày cập nhật mới nhất: 12:24:26 04/08/2023